| Channel | Sessions | Share |
|---|---|---|
| Paid Social | 5,105 | 71% |
| Direct | 794 | 11% |
| Organic Search | 642 | 9% |
| Paid Search | 411 | 6% |
| Organic Social | 248 | 3% |
| Referral | 17 | 0% |
| AI Assistant | 8 | 0% |
| Cross-network | 6 | 0% |
| Page | Sessions | Users |
|---|---|---|
| / | 6,572 | 5,956 |
| /our-cabins | 431 | 331 |
| /our-cabins.html | 72 | 60 |
| (not set) | 30 | 28 |
| /about-us | 28 | 23 |
| /whats-local | 16 | 14 |
| /index.html | 8 | 4 |
| /about-us.html | 5 | 5 |
| /events | 1 | 1 |
| /whats-local.html | 1 | 1 |
| Campaign | Impressions | Clicks | CTR | Spend | Conversions |
|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer Village Search | 6,870 | 556 | 8.09% | $304.70 | 166 |
| Maggie Valley Cabin Rentals | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 |
FB_ACCESS_TOKEN to .env and rerun python fetch.py