| Channel | Sessions | Share |
|---|---|---|
| Paid Social | 5,871 | 53% |
| Organic Search | 1,493 | 14% |
| Direct | 1,441 | 13% |
| Organic Social | 1,170 | 11% |
| Paid Search | 918 | 8% |
| AI Assistant | 70 | 1% |
| Referral | 37 | 0% |
| Unassigned | 28 | 0% |
| Page | Sessions | Users |
|---|---|---|
| / | 9,035 | 8,068 |
| /our-cabins | 1,453 | 1,234 |
| /our-cabins.html | 228 | 163 |
| (not set) | 77 | 68 |
| /about-us | 45 | 40 |
| /about-us.html | 36 | 35 |
| /whats-local | 23 | 21 |
| 18 | 16 | |
| /index.html | 15 | 5 |
| /events | 7 | 7 |
| Campaign | Impressions | Clicks | CTR | Spend | Conversions |
|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer Village Search | 14,236 | 1,136 | 7.98% | $571.69 | 377 |
| Maggie Valley Cabin Rentals | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 |
FB_ACCESS_TOKEN to .env and rerun python fetch.py