| Channel | Sessions | Share |
|---|---|---|
| Paid Social | 3,283 | 70% |
| Direct | 562 | 12% |
| Organic Search | 424 | 9% |
| Paid Search | 277 | 6% |
| Organic Social | 150 | 3% |
| Referral | 15 | 0% |
| Cross-network | 5 | 0% |
| Unassigned | 5 | 0% |
| Page | Sessions | Users |
|---|---|---|
| / | 4,295 | 3,937 |
| /our-cabins | 290 | 235 |
| /our-cabins.html | 38 | 29 |
| (not set) | 21 | 20 |
| /about-us | 19 | 17 |
| /whats-local | 8 | 6 |
| /index.html | 6 | 3 |
| /about-us.html | 4 | 4 |
| /events | 1 | 1 |
| Campaign | Impressions | Clicks | CTR | Spend | Conversions |
|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer Village Search | 4,899 | 403 | 8.23% | $231.43 | 115 |
| Maggie Valley Cabin Rentals | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 |
FB_ACCESS_TOKEN to .env and rerun python fetch.py